와글와글한 자동차 시장에서 우리의 관심을 끌어내게 만드는 차량이 하나 더 탄생했습니다. 그것은 바로 현대 디 올 뉴 그랜저입니다. 이 글에서는 이 시간의 주인공인 디 올 뉴 그랜저의 주요 트림별 특징에 대해 알아보도록 하겠습니다.
📌 해당 보험료는 통계를 이용한 단순 예상 보험료로 실제 보험료와는 차이가 있을 수 있습니다.
아래 👇링크를 통하여 실제 보험료를 간편하게 알아보세요
사이트 명 | 특징 | 링크 |
---|---|---|
카보험 사이트 | 특약 할인 최대 적용 | 링크 |
다이렉트 Dcar보험 | 9개 보험사 동시 견적 | 링크 |
똑똑하게 카보험 | 보험사별 할인특약 한번에 | 링크 |
카보험 애드인슈 | 9개보험사 동시견적 | 링크 |
카보험 다이렉트 | 보험료 최저가 산출 | 링크 |
디올뉴그랜저 예상보험료
예상보험료 | 삼성화재 | 악사손해보험 | 롯데손해보험 |
---|---|---|---|
만20세 보험료 | 1,286,615원 | 1,693,822원 | 1,207,176원 |
만21세 보험료 | 1,558,582원 | 1,247,576원 | 1,087,097원 |
만22세 보험료 | 1,052,030원 | 1,388,538원 | 1,206,366원 |
만23세 보험료 | 1,003,015원 | 1,701,858원 | 1,193,205원 |
만24세 보험료 | 1,245,323원 | 1,506,646원 | 1,410,629원 |
만25세 보험료 | 1,028,156원 | 1,239,597원 | 1,098,717원 |
만26세 보험료 | 1,195,987원 | 1,248,662원 | 1,051,427원 |
만27세 보험료 | 1,110,457원 | 1,243,405원 | 1,337,651원 |
만28세 보험료 | 1,056,380원 | 1,480,424원 | 1,497,503원 |
만29세 보험료 | 819,597원 | 744,878원 | 738,262원 |
만30세 보험료 | 672,247원 | 691,397원 | 693,089원 |
만31세 보험료 | 792,112원 | 709,075원 | 807,616원 |
만32세 보험료 | 771,375원 | 822,941원 | 700,470원 |
만33세 보험료 | 651,885원 | 825,997원 | 744,038원 |
만34세 보험료 | 640,105원 | 737,392원 | 648,440원 |
만35세 보험료 | 722,058원 | 665,246원 | 690,842원 |
만36세 보험료 | 737,802원 | 653,315원 | 718,710원 |
만37세 보험료 | 769,563원 | 633,830원 | 827,129원 |
만38세 보험료 | 663,083원 | 687,936원 | 805,754원 |
만39세 보험료 | 787,749원 | 801,225원 | 694,881원 |
만40세 보험료 | 629,368원 | 693,479원 | 788,802원 |
만41세 보험료 | 696,489원 | 837,966원 | 756,436원 |
만42세 보험료 | 819,904원 | 640,688원 | 648,456원 |
만43세 보험료 | 843,900원 | 678,936원 | 742,471원 |
만44세 보험료 | 828,743원 | 657,899원 | 768,104원 |
만45세 보험료 | 732,643원 | 809,593원 | 698,451원 |
만46세 보험료 | 764,799원 | 675,304원 | 781,820원 |
만47세 보험료 | 833,029원 | 652,587원 | 713,845원 |
만48세 보험료 | 661,343원 | 808,620원 | 704,545원 |
만49세 보험료 | 738,380원 | 695,601원 | 692,285원 |
만50세 보험료 | 814,195원 | 716,950원 | 827,724원 |
만51세 보험료 | 705,279원 | 842,327원 | 738,947원 |
만52세 보험료 | 710,220원 | 729,752원 | 762,647원 |
만53세 보험료 | 675,034원 | 783,148원 | 653,291원 |
만54세 보험료 | 828,059원 | 707,538원 | 806,496원 |
만55세 보험료 | 782,197원 | 672,151원 | 724,454원 |
만56세 보험료 | 719,846원 | 715,121원 | 685,652원 |
만57세 보험료 | 769,683원 | 741,718원 | 711,273원 |
만58세 보험료 | 812,475원 | 843,885원 | 734,963원 |
만59세 보험료 | 786,756원 | 741,640원 | 734,574원 |
만60세 보험료 | 731,908원 | 758,987원 | 818,686원 |
만61세 보험료 | 822,737원 | 773,387원 | 845,484원 |
만62세 보험료 | 782,569원 | 737,837원 | 754,617원 |
만63세 보험료 | 747,104원 | 811,749원 | 794,570원 |
만64세 보험료 | 742,047원 | 767,189원 | 826,550원 |
만65세 보험료 | 746,067원 | 835,899원 | 788,860원 |
만66세 보험료 | 963,756원 | 1,029,636원 | 1,001,124원 |
만67세 보험료 | 1,187,641원 | 933,488원 | 809,736원 |
만68세 보험료 | 749,426원 | 1,351,337원 | 1,249,847원 |
만69세 보험료 | 1,294,083원 | 1,395,041원 | 1,207,681원 |
만70세 보험료 | 1,163,008원 | 719,744원 | 1,059,501원 |
만71세 보험료 | 881,528원 | 1,106,549원 | 826,217원 |
만72세 보험료 | 850,718원 | 856,666원 | 940,584원 |
만73세 보험료 | 1,393,307원 | 1,592,608원 | 1,243,759원 |
만74세 보험료 | 1,220,782원 | 1,234,290원 | 1,629,961원 |
만75세 보험료 | 859,620원 | 1,536,735원 | 1,422,892원 |
만76세 보험료 | 1,719,011원 | 943,348원 | 1,201,228원 |
만77세 보험료 | 1,469,723원 | 1,281,499원 | 1,169,278원 |
만78세 보험료 | 1,279,314원 | 1,114,590원 | 1,393,467원 |
만79세 보험료 | 942,374원 | 970,660원 | 1,438,287원 |
만80세 보험료 | 1,664,946원 | 1,233,601원 | 1,306,685원 |
만81세 보험료 | 987,618원 | 1,108,386원 | 1,386,907원 |
만82세 보험료 | 970,862원 | 1,215,986원 | 1,515,193원 |
📌 해당 보험료는 통계를 이용한 단순 예상 보험료로 실제 보험료와는 차이가 있을 수 있습니다.
아래 👇링크를 통하여 실제 보험료를 간편하게 알아보세요
프리미엄 트림
프리미엄 트림은 기본 트림으로 갖춰진 사양들이 많지만, 그래도 프리미엄급 품질을 경험할 수 있도록 다양한 사양이 제공됩니다. 프리미엄 트림부터 제공되는 수평형 LED 램프, 심리스 호라이즌 램프 및 오토 플러시 도어 핸들이 특징입니다.
편의 사양: 전 좌석 열선 시트, 전용 암레스트, 원스포크 타입 가죽 스티어링 휠에 열선과 인터랙티브 라이트이며, 12.3인치의 클러스터와 내비게이션이 기본 사양입니다.
안전 기능 : 전방 충돌방지 보조, 스톱앤고 기능, 스마트 크루즈 컨트롤, 고속도로 주행 보조 등 다양한 지능형 안전 기술이 기본 사양입니다. 에어컨 광촉매 살균 기능, 항균 처리 소재 사용 등 승객 건강을 고려한 사양이 탑재되었습니다.
익스클루시브 트림
가족을 위한 차량으로, 익스클루시브 트림은 프리미엄 트림의 기능들에 더해 가족이라는 컨셉을 반영한 추가적인 사양들이 더해져 있습니다.
자외선 차단 유리, 전 좌석 천연가죽 시트, 전동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠, 운전석 자세 메모리 시트 등이 추가되었습니다.
편의 기능 디지털 키, 스마트 워치, 스마트폰 도어 잠금/해제, 시동 및 결제, 실내에서 지문 인증 시스템 등 승객들에게 최상의 편의성을 제공합니다. 후측방 충돌 경고, 후방 교차 충돌방지 보조, 안전 하차 보조 등 다양한 안전 기능이 추가되었습니다.
캘리그라피 트림
캘리그래피 트림은 디 올 뉴 그랜저의 가장 고급화된 트림으로, 전용 디자인과 소재들이 사용되어 매력을 더하고 있습니다.
전용 그릴, 19인치 알로이 휠, 순차 점등 방향지시등 및 다이나믹 웰컴 라이트 등 외관에서 차별화된 디자인을 제공합니다.
내장재: 퀼팅과 파이핑이 적용된 나파가죽 시트, 스티어링 휠에 투톤 컬러 나파가죽, 리얼 우드/알루미늄 내장재, 천장 스웨이드 소재 등 고급 감성을 자아냅니다. 인터랙티브 앰비언트 무드 램프, 센터콘솔의 자외선 살균 시스템 및 액티브 로드 노이즈 컨트롤 등 편의성 및 안전 사양이 향상되었습니다.
안전 사양 전방 충돌방지 보조, 고속도로 주행 보조 2, 어드밴스드 후석 승객 알림 등 현대자동차 최고 수준의 지능형 안전기술이 기본 탑재되었습니다.
캘리그라피 트림의 블랙잉크 옵션은 20인치 전용 알로이 휠과 피렐리 타이어, 프리뷰 전자제어 서스펜션을 포함하여 최상의 운전 경험을 제공합니다.
각 트림별로 다양한 사양과 추가 옵션들을 차별화되어 있어 차주들의 취향과 요구에 맞게 선택할 수 있습니다. 이를 통해 디 올 뉴 그랜저는 다양한 사용자들의 기대를 충족할 수 있는 차량이 될 것입니다.
'자동차 보험' 카테고리의 다른 글
교통사고 합의금 변경된 새로운 규정 [ 입원, 대인, 전치 ] 등 총 정리 (2) | 2023.06.06 |
---|---|
캐스퍼 디 에센셜 라이트 예상보험료와 차량가격 총 정리 (1) | 2023.06.04 |
레이 보험료와 가격과 차량 스펙 정리 / 나이대별 자동차보험료 정리 (2) | 2023.05.30 |
코나 일렉트릭 EV 프리미엄 보험료와 가격 등 완벽정리 (2) | 2023.05.29 |
팰리세이드 캘리그라피 보험료 및 [ 차량 소개 ] 총 정리 (2) | 2023.05.29 |
투싼 1.6 가솔린 터보 N라인 AWD 프리미엄 보험료 [인스퍼레이션 ] (2) | 2023.05.29 |
투싼 2.0 디젤 N라인 AWD 인스퍼레이션 보험료 ( 프리미엄 ) 차량 소개 (2) | 2023.05.29 |
XM3 보험료 및 신차 가격과 제원 요약 (1) | 2023.05.28 |