코나 일렉트릭은 현대자동차가 출시한 전기차로, 전기차를 먼저 디자인한 후 내연기관 차로 적용한 디자인을 가지고 있습니다. 외관은 강인하고 동급 대비 큰 느낌을 주며, 인테리어는 개방감이 좋고 운전자 친화적입니다.
주행 성능과 안전, 다양한 편의 기능을 갖추고 있으며, 최대 417km의 주행이 가능한 충전 성능을 자랑합니다.
예상보험료
코나 EV 예상보험료 | 삼성화재 | KB손해보험 | 메리츠화재 |
---|---|---|---|
만20세 보험료 | 1,196,561원 | 1,279,611원 | 1,022,717원 |
만21세 보험료 | 1,203,554원 | 1,469,814원 | 1,224,411원 |
만22세 보험료 | 1,164,569원 | 1,347,842원 | 1,331,892원 |
만23세 보험료 | 1,207,949원 | 1,638,105원 | 1,771,548원 |
만24세 보험료 | 1,682,533원 | 1,317,263원 | 1,703,363원 |
만25세 보험료 | 1,074,879원 | 1,131,354원 | 1,325,075원 |
만26세 보험료 | 1,009,760원 | 1,112,692원 | 1,737,771원 |
만27세 보험료 | 1,411,556원 | 1,507,578원 | 1,025,057원 |
만28세 보험료 | 1,120,658원 | 1,183,892원 | 1,286,530원 |
만29세 보험료 | 726,432원 | 832,815원 | 824,706원 |
만30세 보험료 | 797,439원 | 637,990원 | 800,384원 |
만31세 보험료 | 637,647원 | 804,604원 | 808,743원 |
만32세 보험료 | 699,123원 | 707,279원 | 792,033원 |
만33세 보험료 | 802,078원 | 829,557원 | 776,689원 |
만34세 보험료 | 732,682원 | 620,906원 | 721,167원 |
만35세 보험료 | 783,522원 | 718,522원 | 613,062원 |
만36세 보험료 | 610,394원 | 680,248원 | 831,383원 |
만37세 보험료 | 750,851원 | 610,736원 | 704,182원 |
만38세 보험료 | 816,690원 | 796,660원 | 806,391원 |
만39세 보험료 | 842,121원 | 842,246원 | 633,286원 |
만40세 보험료 | 691,964원 | 687,772원 | 760,124원 |
📌 해당 보험료는 통계를 이용한 단순 예상 보험료로 실제 보험료와는 차이가 있을 수 있습니다.
아래 👇링크를 통하여 실제 보험료를 간편하게 알아보세요
예상보험료 | 삼성화재 | KB손해보험 | 메리츠화재 |
---|---|---|---|
만41세 보험료 | 695,051원 | 835,982원 | 780,631원 |
만42세 보험료 | 718,883원 | 687,600원 | 824,340원 |
만43세 보험료 | 600,807원 | 840,488원 | 623,563원 |
만44세 보험료 | 766,613원 | 694,991원 | 816,693원 |
만45세 보험료 | 690,542원 | 691,135원 | 655,214원 |
만46세 보험료 | 643,186원 | 652,769원 | 612,890원 |
만47세 보험료 | 727,978원 | 682,359원 | 673,550원 |
만48세 보험료 | 617,829원 | 807,172원 | 777,498원 |
만49세 보험료 | 767,061원 | 663,157원 | 738,878원 |
만50세 보험료 | 628,581원 | 683,044원 | 617,409원 |
만51세 보험료 | 717,483원 | 642,626원 | 725,105원 |
만52세 보험료 | 723,990원 | 635,634원 | 797,943원 |
만53세 보험료 | 771,990원 | 686,193원 | 763,310원 |
만54세 보험료 | 805,493원 | 720,971원 | 802,176원 |
만55세 보험료 | 797,414원 | 764,804원 | 814,904원 |
만56세 보험료 | 646,520원 | 625,891원 | 776,528원 |
만57세 보험료 | 702,492원 | 742,349원 | 743,579원 |
만58세 보험료 | 734,019원 | 681,333원 | 834,510원 |
만59세 보험료 | 709,547원 | 730,394원 | 706,337원 |
만60세 보험료 | 728,574원 | 787,064원 | 805,497원 |
만61세 보험료 | 704,536원 | 839,805원 | 762,703원 |
만62세 보험료 | 785,010원 | 812,359원 | 815,348원 |
만63세 보험료 | 722,564원 | 770,248원 | 810,836원 |
만64세 보험료 | 835,714원 | 825,098원 | 793,821원 |
만65세 보험료 | 823,792원 | 701,365원 | 765,929원 |
만66세 보험료 | 717,648원 | 1,054,541원 | 1,278,869원 |
만67세 보험료 | 869,745원 | 722,569원 | 1,106,834원 |
만68세 보험료 | 977,836원 | 902,346원 | 914,711원 |
만69세 보험료 | 1,028,071원 | 1,129,254원 | 1,050,694원 |
만70세 보험료 | 1,077,340원 | 717,183원 | 874,441원 |
만71세 보험료 | 1,227,307원 | 1,073,330원 | 871,796원 |
만72세 보험료 | 1,075,987원 | 1,061,370원 | 1,100,970원 |
만73세 보험료 | 1,287,626원 | 885,928원 | 987,913원 |
만74세 보험료 | 1,382,039원 | 1,585,235원 | 1,515,521원 |
만75세 보험료 | 1,534,238원 | 1,342,289원 | 1,162,848원 |
만76세 보험료 | 1,300,387원 | 1,272,138원 | 1,201,038원 |
만77세 보험료 | 851,319원 | 1,157,741원 | 1,606,781원 |
만78세 보험료 | 1,100,709원 | 1,386,103원 | 1,424,320원 |
만79세 보험료 | 978,049원 | 1,248,975원 | 1,653,250원 |
만80세 보험료 | 972,896원 | 1,278,769원 | 897,893원 |
만81세 보험료 | 1,584,313원 | 1,581,199원 | 1,395,152원 |
만82세 보험료 | 1,582,771원 | 1,049,141원 | 1,654,790원 |
코나일렉트릭 가격
가격 대비 진입장벽이 높은 것이 아쉽습니다. 코나EV의 가격은 스탠다드 프리미엄 4천654만원, 롱레인지 프리미엄 4천968만원, 인스퍼레이션 5천323만원입니다. 그럼에도 불구하고, 첫 전기차를 구매하는 소비자에게는 매력적인 옵션이 될 것으로 보입니다.
디자인 및 외관
디 올 뉴 코나 일렉트릭은 전기차를 먼저 디자인하고 그것을 내연기관 차에 적용하여 개방감이 풍부한 디자인을 완성했습니다. 현대자동차의 패밀리룩인 '심리스 호라이즌 램프'가 돋보이며, 전반적으로 동급 대비 커보이는 강인한 외관을 자랑합니다.
인테리어 및 편의사항
코나 일렉트릭의 내부는 가솔린 및 하이브리드 모델과 큰 차이가 없습니다. 전기차를 먼저 디자인한 것으로, 운전자 친화적인 요소를 그대로 유지했습니다. 헤드업 디스플레이는 선명하게 보이며, 스티어링 휠이 묵직한 느낌을 줍니다.
주행성능 및 안전
코나 일렉트릭은 전기차 특유의 회생제동 기능을 가지고 있어 주행 중 부담감이 없습니다. 스마트 크루즈 컨트롤과 같은 현대차 고유의 자율주행 기술이 적용되어 있어 안전한 주행이 가능합니다.
편의기능 및 사용가능성
차량은 다양한 라이프스타일과 아웃도어 활동을 고려한 V2L 기능을 강조하고 있습니다. 이를 통해 다양한 곳에서 220V급 전자기기 및 가전제품을 사용할 수 있습니다.
연비 및 충전
코나EV의 국내 산업부 인증 기준으로 1회 충전 시 최대 417㎞까지 주행 가능하다. 사용하면서 전기가 소모될수록 충전이 필요합니다.
실내공간 및 트렁크
휠베이스가 확장된 이 차량은 2열 폴딩 기능과 함께 높은 활용성을 부여합니다. 트렁크 공간은 466ℓ로, 동급 대비 많은 물건을 수납할 수 있습니다.
총 7개의 주제로 세부적으로 코나 일렉트릭(EV)를 설명했습니다. 차량의 디자인과 성능은 독보적이며, 다양한 라이프스타일을 지원할 수 있어 많은 소비자들에게 인기를 끌 것으로 기대됩니다. 가격만큼의 진입장벽이 없다면, 이 차량은 소비자들에게 더욱 완벽한 선택이 될 것입니다.
'자동차 보험' 카테고리의 다른 글
자동차보험 물적사고 할증 금액 기준과 조건 정리 (2) | 2023.06.06 |
---|---|
교통사고 합의금 변경된 새로운 규정 [ 입원, 대인, 전치 ] 등 총 정리 (2) | 2023.06.06 |
캐스퍼 디 에센셜 라이트 예상보험료와 차량가격 총 정리 (1) | 2023.06.04 |
레이 보험료와 가격과 차량 스펙 정리 / 나이대별 자동차보험료 정리 (2) | 2023.05.30 |
디올뉴그랜저 캘리그라피, 익스클루시브 보험료 [ 차량 소개 총 정리 ] (1) | 2023.05.29 |
팰리세이드 캘리그라피 보험료 및 [ 차량 소개 ] 총 정리 (2) | 2023.05.29 |
투싼 1.6 가솔린 터보 N라인 AWD 프리미엄 보험료 [인스퍼레이션 ] (2) | 2023.05.29 |
투싼 2.0 디젤 N라인 AWD 인스퍼레이션 보험료 ( 프리미엄 ) 차량 소개 (2) | 2023.05.29 |