다채로운 기술력으로 무장한 현대 투싼, 지능형 속도 제한 보조와 진동 경고 스티어링 휠의 혁신으로 매력적인 주행 경험을 선사하는 2023년형 현대 투싼. 이번 모델은 다양한 스마트카 기술이 적용되어 안전성과 편의을 동시에 한 단계 높인 차량으로 주목을 받고 있습니다.
예상보험료
투싼 1.6 가솔린 터보 N라인 AWD 프리미엄 예상 보험료
📌 해당 보험료는 통계를 이용한 단순 예상 보험료로 실제 보험료와는 차이가 있을 수 있습니다.
아래 👇링크를 통하여 실제 보험료를 간편하게 알아보세요
예상보험료 | 롯데손해보험 | KB손해보험 | 악사손해보험 |
---|---|---|---|
만20세 보험료 | 1,119,314원 | 1,179,377원 | 1,058,574원 |
만21세 보험료 | 1,203,871원 | 1,027,635원 | 1,172,151원 |
만22세 보험료 | 1,408,858원 | 1,388,263원 | 1,200,843원 |
만23세 보험료 | 1,161,830원 | 1,073,719원 | 1,229,623원 |
만24세 보험료 | 1,432,755원 | 1,348,467원 | 1,273,240원 |
만25세 보험료 | 1,289,366원 | 1,160,231원 | 1,183,808원 |
만26세 보험료 | 1,313,212원 | 1,165,912원 | 1,022,784원 |
만27세 보험료 | 1,043,897원 | 1,391,949원 | 1,187,651원 |
만28세 보험료 | 1,151,491원 | 1,031,111원 | 1,008,085원 |
만29세 보험료 | 738,113원 | 623,688원 | 844,858원 |
만30세 보험료 | 734,019원 | 610,141원 | 653,786원 |
만31세 보험료 | 669,704원 | 664,635원 | 813,058원 |
만32세 보험료 | 608,813원 | 532,407원 | 836,370원 |
만33세 보험료 | 697,297원 | 576,744원 | 653,522원 |
만34세 보험료 | 504,869원 | 728,067원 | 810,010원 |
만35세 보험료 | 799,723원 | 692,647원 | 624,157원 |
만36세 보험료 | 569,166원 | 653,956원 | 848,419원 |
만37세 보험료 | 781,896원 | 788,033원 | 777,336원 |
만38세 보험료 | 697,958원 | 590,274원 | 626,726원 |
만39세 보험료 | 720,479원 | 554,892원 | 512,865원 |
만40세 보험료 | 595,962원 | 698,524원 | 825,158원 |
만41세 보험료 | 590,822원 | 546,425원 | 649,973원 |
만42세 보험료 | 811,672원 | 621,571원 | 609,292원 |
만43세 보험료 | 636,713원 | 540,954원 | 643,431원 |
만44세 보험료 | 506,299원 | 512,365원 | 540,511원 |
만45세 보험료 | 776,570원 | 643,056원 | 670,504원 |
만46세 보험료 | 845,289원 | 718,868원 | 574,709원 |
만47세 보험료 | 652,370원 | 637,976원 | 689,569원 |
만48세 보험료 | 588,555원 | 818,502원 | 547,417원 |
만49세 보험료 | 516,504원 | 637,805원 | 843,871원 |
만50세 보험료 | 660,836원 | 723,237원 | 605,588원 |
만51세 보험료 | 804,120원 | 714,837원 | 841,175원 |
만52세 보험료 | 817,071원 | 536,913원 | 774,334원 |
만53세 보험료 | 796,134원 | 839,508원 | 506,364원 |
만54세 보험료 | 570,961원 | 666,693원 | 694,722원 |
만55세 보험료 | 582,108원 | 842,588원 | 668,281원 |
만56세 보험료 | 813,427원 | 616,626원 | 794,469원 |
만57세 보험료 | 836,348원 | 690,819원 | 791,469원 |
만58세 보험료 | 844,068원 | 763,732원 | 584,110원 |
만59세 보험료 | 757,952원 | 604,411원 | 672,316원 |
만60세 보험료 | 733,668원 | 619,653원 | 835,148원 |
만61세 보험료 | 767,207원 | 616,137원 | 769,592원 |
만62세 보험료 | 705,290원 | 808,526원 | 812,264원 |
만63세 보험료 | 641,832원 | 625,166원 | 726,528원 |
만64세 보험료 | 808,366원 | 806,044원 | 749,160원 |
만65세 보험료 | 748,314원 | 599,857원 | 792,508원 |
만66세 보험료 | 928,123원 | 761,607원 | 926,222원 |
만67세 보험료 | 609,993원 | 564,224원 | 1,055,516원 |
만68세 보험료 | 1,014,827원 | 821,479원 | 939,109원 |
만69세 보험료 | 985,229원 | 963,356원 | 1,067,868원 |
만70세 보험료 | 823,422원 | 705,313원 | 1,054,239원 |
만71세 보험료 | 759,066원 | 1,085,582원 | 766,154원 |
만72세 보험료 | 699,182원 | 1,043,405원 | 878,598원 |
만73세 보험료 | 759,926원 | 1,236,835원 | 1,157,622원 |
만74세 보험료 | 1,174,544원 | 1,269,915원 | 799,148원 |
만75세 보험료 | 901,103원 | 734,143원 | 903,798원 |
만76세 보험료 | 921,149원 | 1,066,473원 | 984,959원 |
만77세 보험료 | 1,248,198원 | 1,277,258원 | 1,084,355원 |
만78세 보험료 | 983,185원 | 1,263,237원 | 712,354원 |
만79세 보험료 | 1,313,296원 | 1,202,968원 | 814,980원 |
만80세 보험료 | 1,239,875원 | 1,081,989원 | 1,004,487원 |
만81세 보험료 | 1,070,254원 | 1,178,603원 | 1,043,882원 |
만82세 보험료 | 1,132,983원 | 1,034,052원 | 1,144,611원 |
투싼 1.6 가솔린 터보 N라인 AWD 인스퍼레이션 예상 보험료
롯데손해보험 | 현대해상 | 하나손해보험 | |
---|---|---|---|
만20세 보험료 | 1,041,033원 | 1,009,682원 | 1,436,535원 |
만21세 보험료 | 1,043,242원 | 1,310,344원 | 1,478,567원 |
만22세 보험료 | 1,076,038원 | 1,093,858원 | 1,227,211원 |
만23세 보험료 | 1,463,024원 | 1,239,484원 | 1,480,697원 |
만24세 보험료 | 1,114,149원 | 1,187,934원 | 1,417,643원 |
만25세 보험료 | 1,363,275원 | 1,492,598원 | 1,007,019원 |
만26세 보험료 | 1,064,267원 | 1,036,563원 | 1,323,948원 |
만27세 보험료 | 1,268,463원 | 1,223,911원 | 1,212,125원 |
만28세 보험료 | 1,048,186원 | 1,115,902원 | 1,238,216원 |
만29세 보험료 | 796,479원 | 752,825원 | 627,100원 |
만30세 보험료 | 532,046원 | 800,561원 | 634,026원 |
만31세 보험료 | 827,173원 | 773,747원 | 549,941원 |
만32세 보험료 | 828,526원 | 654,580원 | 706,632원 |
만33세 보험료 | 579,686원 | 715,243원 | 653,595원 |
만34세 보험료 | 556,383원 | 829,108원 | 666,018원 |
만35세 보험료 | 538,036원 | 592,685원 | 686,322원 |
만36세 보험료 | 686,407원 | 541,433원 | 845,358원 |
만37세 보험료 | 845,658원 | 526,888원 | 563,861원 |
만38세 보험료 | 757,454원 | 753,842원 | 710,655원 |
만39세 보험료 | 614,066원 | 765,920원 | 551,375원 |
만40세 보험료 | 685,671원 | 737,928원 | 544,763원 |
만41세 보험료 | 824,909원 | 595,331원 | 605,876원 |
만42세 보험료 | 563,195원 | 676,231원 | 824,684원 |
만43세 보험료 | 614,040원 | 578,485원 | 813,583원 |
만44세 보험료 | 541,175원 | 535,587원 | 782,511원 |
만45세 보험료 | 811,764원 | 579,497원 | 847,783원 |
만46세 보험료 | 844,527원 | 703,376원 | 725,431원 |
만47세 보험료 | 749,877원 | 808,146원 | 721,015원 |
만48세 보험료 | 848,502원 | 625,249원 | 713,320원 |
만49세 보험료 | 716,288원 | 540,277원 | 777,018원 |
만50세 보험료 | 739,006원 | 593,115원 | 558,232원 |
만51세 보험료 | 796,108원 | 825,858원 | 540,809원 |
만52세 보험료 | 597,838원 | 791,213원 | 825,572원 |
만53세 보험료 | 589,363원 | 557,472원 | 723,087원 |
만54세 보험료 | 534,507원 | 753,490원 | 812,061원 |
만55세 보험료 | 712,144원 | 649,352원 | 632,540원 |
만56세 보험료 | 612,320원 | 671,365원 | 601,195원 |
만57세 보험료 | 606,792원 | 754,461원 | 666,788원 |
만58세 보험료 | 765,245원 | 668,248원 | 650,617원 |
만59세 보험료 | 656,287원 | 629,002원 | 684,918원 |
만60세 보험료 | 789,351원 | 736,814원 | 635,918원 |
만61세 보험료 | 841,714원 | 792,692원 | 702,118원 |
만62세 보험료 | 648,174원 | 710,586원 | 604,411원 |
만63세 보험료 | 835,620원 | 599,144원 | 716,604원 |
만64세 보험료 | 779,950원 | 617,987원 | 673,170원 |
만65세 보험료 | 630,655원 | 836,369원 | 772,927원 |
만66세 보험료 | 1,131,042원 | 764,268원 | 947,202원 |
만67세 보험료 | 876,242원 | 918,687원 | 1,158,379원 |
만68세 보험료 | 707,922원 | 994,313원 | 943,571원 |
만69세 보험료 | 915,992원 | 1,180,358원 | 776,945원 |
만70세 보험료 | 756,779원 | 636,999원 | 597,421원 |
만71세 보험료 | 961,357원 | 962,560원 | 931,402원 |
만72세 보험료 | 872,835원 | 865,443원 | 996,509원 |
만73세 보험료 | 1,385,989원 | 1,133,423원 | 1,096,488원 |
만74세 보험료 | 802,819원 | 998,286원 | 755,231원 |
만75세 보험료 | 1,372,277원 | 1,015,722원 | 883,053원 |
만76세 보험료 | 1,305,159원 | 1,159,171원 | 984,257원 |
만77세 보험료 | 918,631원 | 1,043,497원 | 1,345,789원 |
만78세 보험료 | 1,387,777원 | 832,695원 | 792,595원 |
만79세 보험료 | 1,375,391원 | 765,575원 | 916,248원 |
만80세 보험료 | 1,266,981원 | 800,585원 | 1,337,711원 |
만81세 보험료 | 788,438원 | 807,699원 | 1,085,860원 |
만82세 보험료 | 946,201원 | 794,762원 | 1,359,398원 |
📌 해당 보험료는 통계를 이용한 단순 예상 보험료로 실제 보험료와는 차이가 있을 수 있습니다.
아래 👇링크를 통하여 실제 보험료를 간편하게 알아보세요
멋진 인테리어와 다양한 옵션 구성
투싼 모델은 모던 트림부터 고급 인스퍼레이션 트림까지 다양한 선택의 폭을 제공합니다. 기본 트림인 모던에는 8인치 오디오, 후방 모니터, 버튼시동, 스마트 키 등 많은 기능이 포함되어 있습니다.
중간 레벨인 프리미엄 트림에서는 10.25인치 내비게이션, 블루링크, 오토 디포그, 레인센서 및 듀얼 풀오토 에어컨과 같은 강력한 옵션을 누릴 수 있습니다. 최상위 트림인 인스퍼레이션에서는 차음유리와 LED 실내등을 추가하여 우아한 분위기가 조성됩니다.
독특한 디자인과 커스터마이징 패키지
요즘에 눈길을 끄는, 영화 '언차티드'와 연계된 어드벤처 디자인 패키지도 함께 맞춤 제작 가능합니다. 이 패키지는 오프로드 스타일의 투싼 콘셉트 차량이 기반이 되었으며, 세심한 디자인 변화와 함께 고급스러운 느낌도 겸비하여 더욱 눈길을 끕니다.
또한 신규 추가된 오션 인디고 펄, 실키 브론즈와 같은 섬세한 외장 색상도 첨가되었습니다. 외장뿐만 아니라 내부의 하이브리드 모델에는 이라이드(E-Ride) 기술도 기본 포함되어, 승차감에 있어도 전혀 뒤쳐지지 않습니다.
현대 투싼은 지능형 속도 제한 보조와 진동 경고 스티어링 휠과 같은 혁신적인 기능과 아름다운 디자인, 풍부한 옵션과 그 외 매력적인 특징들을 긴밀하게 결합하여 스타일과 실용성을 동시에 겸비한 완벽한 차량으로 선보입니다. 이 모델을 선택하는 고객들은 적층된 기술력과 감성을 품은 고급 차량을 즐길 수 있습니다.
'자동차 보험' 카테고리의 다른 글
레이 보험료와 가격과 차량 스펙 정리 / 나이대별 자동차보험료 정리 (2) | 2023.05.30 |
---|---|
코나 일렉트릭 EV 프리미엄 보험료와 가격 등 완벽정리 (2) | 2023.05.29 |
디올뉴그랜저 캘리그라피, 익스클루시브 보험료 [ 차량 소개 총 정리 ] (1) | 2023.05.29 |
팰리세이드 캘리그라피 보험료 및 [ 차량 소개 ] 총 정리 (2) | 2023.05.29 |
투싼 2.0 디젤 N라인 AWD 인스퍼레이션 보험료 ( 프리미엄 ) 차량 소개 (2) | 2023.05.29 |
XM3 보험료 및 신차 가격과 제원 요약 (1) | 2023.05.28 |
팰리세이드 보험료 [ 나이대별 예상, 자동차보험] - 종합정리 (1) | 2023.05.20 |
아이오닉5 보험료 VS 테슬라 Y보험료 비교 (2) | 2023.05.18 |