안녕하세요, 자동차 애호가 여러분! 오늘은 현대자동차의 대형 SUV 팰리세이드의 엄청난 인기와 그 이유에 대해 알아보려 합니다. 동급 SUV 중 판매고가 독보적이며 전체 SUV 판매량에서도 3위를 차지한 팰리세이드의 매력을 함께 들어가볼까요?
📌 해당 보험료는 통계를 이용한 단순 예상 보험료로 실제 보험료와는 차이가 있을 수 있습니다.
아래 👇링크를 통하여 실제 보험료를 간편하게 알아보세요
팰리세이드 2.2디젤 캘리그라피 보험료
예상 보험료 | 흥국화재 | DB손해보험 | 메리츠화재 |
---|---|---|---|
만20세 보험료 | 1,649,237원 | 1,120,770원 | 1,745,573원 |
만21세 보험료 | 1,565,960원 | 1,813,144원 | 1,782,409원 |
만22세 보험료 | 1,865,680원 | 1,063,348원 | 1,231,484원 |
만23세 보험료 | 1,925,161원 | 1,303,797원 | 1,000,730원 |
만24세 보험료 | 1,755,187원 | 1,664,139원 | 1,781,922원 |
만25세 보험료 | 1,854,144원 | 1,204,177원 | 1,379,053원 |
만26세 보험료 | 1,312,261원 | 1,696,442원 | 1,377,177원 |
만27세 보험료 | 1,313,777원 | 1,595,479원 | 1,026,033원 |
만28세 보험료 | 1,109,104원 | 1,029,989원 | 1,584,813원 |
만29세 보험료 | 843,684원 | 805,698원 | 826,245원 |
만30세 보험료 | 815,512원 | 819,121원 | 849,125원 |
만31세 보험료 | 686,147원 | 703,916원 | 673,855원 |
만32세 보험료 | 702,809원 | 815,289원 | 778,439원 |
만33세 보험료 | 813,755원 | 668,206원 | 676,059원 |
만34세 보험료 | 708,712원 | 790,122원 | 741,047원 |
만35세 보험료 | 838,286원 | 763,909원 | 838,042원 |
만36세 보험료 | 829,362원 | 721,862원 | 774,956원 |
만37세 보험료 | 690,847원 | 726,380원 | 749,882원 |
만38세 보험료 | 681,484원 | 713,187원 | 737,268원 |
만39세 보험료 | 804,332원 | 687,993원 | 767,365원 |
만40세 보험료 | 727,703원 | 714,267원 | 749,738원 |
만41세 보험료 | 734,524원 | 777,197원 | 760,215원 |
만42세 보험료 | 779,687원 | 748,635원 | 812,969원 |
만43세 보험료 | 682,558원 | 800,969원 | 768,289원 |
만44세 보험료 | 797,534원 | 770,921원 | 701,591원 |
만45세 보험료 | 843,663원 | 793,508원 | 846,437원 |
만46세 보험료 | 834,345원 | 790,255원 | 685,148원 |
만47세 보험료 | 696,601원 | 692,068원 | 674,856원 |
만48세 보험료 | 673,782원 | 768,778원 | 800,907원 |
만49세 보험료 | 741,316원 | 847,904원 | 763,490원 |
만50세 보험료 | 776,453원 | 783,014원 | 847,782원 |
만51세 보험료 | 763,594원 | 774,866원 | 777,369원 |
만52세 보험료 | 748,800원 | 695,479원 | 767,885원 |
만53세 보험료 | 667,105원 | 712,923원 | 797,161원 |
만54세 보험료 | 712,641원 | 723,991원 | 672,525원 |
만55세 보험료 | 685,300원 | 849,099원 | 768,417원 |
만56세 보험료 | 790,945원 | 753,623원 | 726,446원 |
만57세 보험료 | 808,707원 | 813,476원 | 749,330원 |
만58세 보험료 | 848,362원 | 835,914원 | 799,598원 |
만59세 보험료 | 832,647원 | 743,121원 | 831,749원 |
만60세 보험료 | 762,386원 | 769,114원 | 758,640원 |
만61세 보험료 | 848,868원 | 816,038원 | 809,521원 |
만62세 보험료 | 817,518원 | 764,760원 | 844,604원 |
만63세 보험료 | 806,542원 | 748,633원 | 836,333원 |
만64세 보험료 | 812,550원 | 768,711원 | 849,403원 |
만65세 보험료 | 775,480원 | 789,942원 | 745,244원 |
만66세 보험료 | 788,231원 | 1,246,571원 | 1,094,842원 |
만67세 보험료 | 1,176,338원 | 1,219,120원 | 840,237원 |
만68세 보험료 | 1,040,580원 | 1,005,964원 | 1,478,329원 |
만69세 보험료 | 1,323,472원 | 763,317원 | 1,119,961원 |
만70세 보험료 | 1,207,216원 | 837,168원 | 859,267원 |
만71세 보험료 | 1,338,163원 | 936,878원 | 1,366,017원 |
만72세 보험료 | 999,185원 | 1,149,723원 | 1,002,834원 |
만73세 보험료 | 1,246,823원 | 1,469,350원 | 1,421,294원 |
만74세 보험료 | 1,279,333원 | 1,292,819원 | 1,792,873원 |
만75세 보험료 | 988,582원 | 1,125,174원 | 1,124,885원 |
만76세 보험료 | 1,289,710원 | 1,601,126원 | 908,539원 |
만77세 보험료 | 1,190,050원 | 1,657,078원 | 1,010,115원 |
만78세 보험료 | 945,150원 | 1,654,175원 | 1,525,225원 |
만79세 보험료 | 1,775,818원 | 1,415,955원 | 976,739원 |
만80세 보험료 | 1,411,702원 | 1,050,220원 | 1,439,562원 |
만81세 보험료 | 1,677,836원 | 963,076원 | 1,365,914원 |
만82세 보험료 | 1,712,933원 | 1,446,899원 | 1,177,732원 |
사이트 명 | 특징 | 바로가기 |
카보험 사이트 | 특약 할인 최대 적용 | 링크 |
다이렉트 Dcar보험 | 9개 보험사 동시 견적 | 링크 |
똑똑하게 카보험 | 보험사별 할인특약 한번에 | 링크 |
카보험 애드인슈 | 9개보험사 동시견적 | 링크 |
카보험 다이렉트 | 보험료 최저가 산출 | 링크 |
📌 해당 보험료는 통계를 이용한 단순 예상 보험료로 실제 보험료와는 차이가 있을 수 있습니다.
아래 👇링크를 통하여 실제 보험료를 간편하게 알아보세요
팰리세이드 2.2디젤 VIP 트림 예상보험료
예상보험료 | 삼성화재 | 현대해상 | 한화손해보험 |
---|---|---|---|
만20세 보험료 | 1,769,823원 | 1,722,585원 | 1,472,585원 |
만21세 보험료 | 1,751,626원 | 1,425,604원 | 1,057,552원 |
만22세 보험료 | 1,333,797원 | 1,375,994원 | 1,963,542원 |
만23세 보험료 | 1,319,781원 | 1,779,194원 | 1,299,402원 |
만24세 보험료 | 1,272,991원 | 1,721,281원 | 1,052,764원 |
만25세 보험료 | 1,310,172원 | 1,592,950원 | 1,186,975원 |
만26세 보험료 | 1,295,602원 | 1,199,748원 | 1,613,658원 |
만27세 보험료 | 2,019,776원 | 1,090,342원 | 1,408,004원 |
만28세 보험료 | 1,618,696원 | 1,636,948원 | 1,531,502원 |
만29세 보험료 | 845,822원 | 846,426원 | 833,698원 |
만30세 보험료 | 778,991원 | 794,232원 | 781,787원 |
만31세 보험료 | 774,498원 | 796,099원 | 770,862원 |
만32세 보험료 | 742,234원 | 812,272원 | 705,635원 |
만33세 보험료 | 733,832원 | 804,104원 | 828,184원 |
만34세 보험료 | 782,012원 | 842,205원 | 781,244원 |
만35세 보험료 | 780,388원 | 849,954원 | 802,877원 |
만36세 보험료 | 746,198원 | 825,375원 | 756,477원 |
만37세 보험료 | 706,980원 | 846,972원 | 728,400원 |
만38세 보험료 | 718,590원 | 781,603원 | 707,803원 |
만39세 보험료 | 720,126원 | 805,398원 | 773,256원 |
만40세 보험료 | 776,542원 | 810,106원 | 842,956원 |
만41세 보험료 | 785,237원 | 720,945원 | 780,620원 |
만42세 보험료 | 832,881원 | 745,766원 | 781,504원 |
만43세 보험료 | 823,980원 | 792,970원 | 849,170원 |
만44세 보험료 | 826,976원 | 803,513원 | 736,129원 |
만45세 보험료 | 828,871원 | 725,517원 | 772,481원 |
만46세 보험료 | 709,723원 | 766,881원 | 778,001원 |
만47세 보험료 | 716,258원 | 765,716원 | 758,295원 |
만48세 보험료 | 817,689원 | 771,499원 | 764,983원 |
만49세 보험료 | 737,058원 | 843,768원 | 845,423원 |
만50세 보험료 | 740,708원 | 798,832원 | 703,792원 |
만51세 보험료 | 816,072원 | 731,729원 | 843,189원 |
만52세 보험료 | 738,955원 | 832,121원 | 750,481원 |
만53세 보험료 | 708,097원 | 744,223원 | 707,038원 |
만54세 보험료 | 804,078원 | 799,832원 | 785,905원 |
만55세 보험료 | 745,078원 | 816,876원 | 815,924원 |
만56세 보험료 | 709,045원 | 802,640원 | 731,679원 |
만57세 보험료 | 796,096원 | 806,131원 | 794,750원 |
만58세 보험료 | 815,273원 | 845,575원 | 803,736원 |
만59세 보험료 | 847,869원 | 825,226원 | 791,192원 |
만60세 보험료 | 844,560원 | 802,013원 | 842,028원 |
만61세 보험료 | 801,468원 | 824,565원 | 795,607원 |
만62세 보험료 | 801,038원 | 832,801원 | 848,993원 |
만63세 보험료 | 836,971원 | 797,730원 | 790,817원 |
만64세 보험료 | 837,398원 | 819,189원 | 814,287원 |
만65세 보험료 | 794,966원 | 804,759원 | 838,080원 |
만66세 보험료 | 1,043,649원 | 1,092,005원 | 1,186,104원 |
만67세 보험료 | 1,063,967원 | 1,053,030원 | 1,173,179원 |
만68세 보험료 | 1,140,121원 | 1,033,161원 | 803,788원 |
만69세 보험료 | 1,247,725원 | 844,858원 | 1,453,262원 |
만70세 보험료 | 1,520,767원 | 865,687원 | 1,056,120원 |
만71세 보험료 | 1,446,091원 | 1,570,017원 | 953,252원 |
만72세 보험료 | 939,172원 | 1,553,645원 | 1,515,567원 |
만73세 보험료 | 968,372원 | 1,728,439원 | 1,577,398원 |
만74세 보험료 | 1,202,498원 | 1,812,454원 | 1,206,225원 |
만75세 보험료 | 1,364,879원 | 1,551,312원 | 1,500,186원 |
만76세 보험료 | 1,285,589원 | 1,501,773원 | 1,745,003원 |
만77세 보험료 | 1,309,009원 | 979,279원 | 1,202,136원 |
만78세 보험료 | 999,245원 | 1,015,855원 | 1,592,467원 |
만79세 보험료 | 1,356,340원 | 1,298,438원 | 1,513,763원 |
만80세 보험료 | 1,037,117원 | 1,077,349원 | 1,841,504원 |
만81세 보험료 | 1,498,418원 | 1,309,420원 | 1,392,687원 |
만82세 보험료 | 1,427,473원 | 1,512,755원 | 1,120,205원 |
팰리세이드 3.8 가솔린 캘리그라피 트림 예상보험료
악사손해보험 | 롯데손해보험 | 하나손해보험 | |
---|---|---|---|
만20세 보험료 | 1,740,721원 | 1,090,387원 | 1,432,235원 |
만21세 보험료 | 1,474,482원 | 1,498,370원 | 1,706,645원 |
만22세 보험료 | 1,640,705원 | 1,303,329원 | 1,569,309원 |
만23세 보험료 | 1,422,446원 | 2,056,469원 | 1,850,524원 |
만24세 보험료 | 1,264,160원 | 1,548,111원 | 1,093,653원 |
만25세 보험료 | 1,766,773원 | 1,053,858원 | 1,487,864원 |
만26세 보험료 | 1,019,487원 | 1,338,740원 | 1,852,411원 |
만27세 보험료 | 1,311,086원 | 1,824,211원 | 1,075,910원 |
만28세 보험료 | 1,335,425원 | 1,381,605원 | 1,126,401원 |
만29세 보험료 | 834,704원 | 847,179원 | 840,148원 |
만30세 보험료 | 734,532원 | 828,589원 | 722,035원 |
만31세 보험료 | 748,007원 | 840,721원 | 812,846원 |
만32세 보험료 | 836,082원 | 810,995원 | 833,947원 |
만33세 보험료 | 728,406원 | 752,699원 | 821,259원 |
만34세 보험료 | 742,109원 | 764,934원 | 723,584원 |
만35세 보험료 | 845,282원 | 831,557원 | 736,363원 |
만36세 보험료 | 755,421원 | 734,957원 | 709,208원 |
만37세 보험료 | 785,935원 | 798,250원 | 773,195원 |
만38세 보험료 | 785,753원 | 747,571원 | 841,253원 |
만39세 보험료 | 803,945원 | 796,608원 | 749,642원 |
만40세 보험료 | 781,221원 | 841,902원 | 803,374원 |
만41세 보험료 | 804,552원 | 713,509원 | 792,102원 |
만42세 보험료 | 770,912원 | 767,710원 | 760,609원 |
만43세 보험료 | 746,341원 | 786,808원 | 808,354원 |
만44세 보험료 | 731,474원 | 798,191원 | 721,524원 |
만45세 보험료 | 773,204원 | 794,317원 | 785,474원 |
만46세 보험료 | 772,329원 | 800,398원 | 790,918원 |
만47세 보험료 | 837,366원 | 819,893원 | 750,218원 |
만48세 보험료 | 819,438원 | 777,672원 | 725,526원 |
만49세 보험료 | 796,173원 | 819,530원 | 848,690원 |
만50세 보험료 | 801,829원 | 848,151원 | 825,220원 |
만51세 보험료 | 829,037원 | 842,088원 | 772,580원 |
만52세 보험료 | 800,314원 | 820,251원 | 760,426원 |
만53세 보험료 | 725,771원 | 787,312원 | 763,258원 |
만54세 보험료 | 819,976원 | 732,373원 | 789,851원 |
만55세 보험료 | 764,055원 | 715,037원 | 842,020원 |
만56세 보험료 | 781,122원 | 781,488원 | 710,587원 |
만57세 보험료 | 838,151원 | 795,218원 | 810,622원 |
만58세 보험료 | 840,840원 | 820,759원 | 808,345원 |
만59세 보험료 | 793,169원 | 813,732원 | 804,924원 |
만60세 보험료 | 846,330원 | 808,447원 | 841,152원 |
만61세 보험료 | 832,776원 | 847,641원 | 829,263원 |
만62세 보험료 | 802,226원 | 848,061원 | 809,565원 |
만63세 보험료 | 811,076원 | 832,402원 | 813,368원 |
만64세 보험료 | 807,282원 | 807,719원 | 832,589원 |
만65세 보험료 | 842,328원 | 800,869원 | 804,553원 |
만66세 보험료 | 1,232,468원 | 1,284,046원 | 1,498,551원 |
만67세 보험료 | 1,063,811원 | 920,222원 | 984,757원 |
만68세 보험료 | 983,836원 | 1,357,996원 | 1,133,504원 |
만69세 보험료 | 846,800원 | 907,196원 | 1,490,806원 |
만70세 보험료 | 1,197,654원 | 1,581,241원 | 1,342,916원 |
만71세 보험료 | 1,327,889원 | 1,136,983원 | 1,151,094원 |
만72세 보험료 | 1,371,045원 | 1,273,425원 | 1,269,613원 |
만73세 보험료 | 1,002,945원 | 1,325,503원 | 1,691,078원 |
만74세 보험료 | 1,104,885원 | 1,105,586원 | 1,871,513원 |
만75세 보험료 | 1,560,453원 | 1,299,480원 | 1,756,670원 |
만76세 보험료 | 1,459,248원 | 1,554,030원 | 1,375,174원 |
만77세 보험료 | 1,382,269원 | 1,360,337원 | 1,129,788원 |
만78세 보험료 | 1,231,920원 | 1,026,926원 | 994,073원 |
만79세 보험료 | 1,512,682원 | 1,226,099원 | 1,862,910원 |
만80세 보험료 | 967,283원 | 1,349,178원 | 1,863,066원 |
만81세 보험료 | 1,784,415원 | 1,825,348원 | 1,558,110원 |
만82세 보험료 | 1,294,088원 | 1,204,470원 | 1,643,878원 |
출시 이후 성장세
부분변경된 팰리세이드는 출시 이후 월평균 4,000대 이상의 판매고를 기록하며 누적 판매량이 이미 4만 4,251대에 달합니다. 이는 동급 기아 모하비, 쉐보레 뉴 트래버스와 비교하면 압도적인 수치입니다.
고객 만족도
팰리세이드의 가성비가 입소문을 타고 온라인 커뮤니티에 긍정적 인기를 끌고 있습니다. 승차감, 디자인, 실내 공간, 주행 성능, 수리비 저렴 등 차량의 여러 면에서 만족감을 준다는 평가가 높습니다.
패밀리카로서의 인기
40-50대 남성 고객 중심의 구매 비율이 84.1%에 달하는 팰리세이드는 자녀가 있는 가족들에게 이상적인 패밀리카로 각광받고 있습니다.
독보적인 가격 경쟁력
팰리세이드가 익스플로러와 트래버스 등 다른 대형 SUV급에 비해 저렴한 가격으로 탁월한 가성비를 제공하며 이 시장을 독차지하는 주요 원인 중 하나입니다.
다양한 사양을 선택할 수 있는 트림
신형 팰리세이드는 가솔린 3.8 모델 기준 익스클루시브 트림이 3,867만 원, 캘리그래피 트림은 5,069만 원으로 가격 설정되어 있으며, 디젤 2.2 모델 역시 익스클루시브와 캘리그래피 트림으로 각각 4,017만 원, 5,219만 원으로 나와 단일 트림보다 소비자가 선택할 수 있는 폭이 더 넓어졌습니다.
결론적으로, 팰리세이드는 높은 가성비, 넓은 실내 공간, 다양한 트림 옵션 등으로 높은 고객 만족도를 자랑하며 현대차 SUV 중 최고 판매량을 기록하는 모델로 자리매김했습니다. 이제 대형 SUV 시장을 석권한 팰리세이드의 인기가 얼마나 이어질지 기대해봅니다.
지금까지 팰리세이드의 인기 비결에 대해 알아보았습니다. 다음 리뷰에서 또 다른 차량에 대해 소개하겠습니다. 그때 뵙겠습니다!
'자동차 보험' 카테고리의 다른 글
캐스퍼 디 에센셜 라이트 예상보험료와 차량가격 총 정리 (1) | 2023.06.04 |
---|---|
레이 보험료와 가격과 차량 스펙 정리 / 나이대별 자동차보험료 정리 (2) | 2023.05.30 |
코나 일렉트릭 EV 프리미엄 보험료와 가격 등 완벽정리 (2) | 2023.05.29 |
디올뉴그랜저 캘리그라피, 익스클루시브 보험료 [ 차량 소개 총 정리 ] (1) | 2023.05.29 |
투싼 1.6 가솔린 터보 N라인 AWD 프리미엄 보험료 [인스퍼레이션 ] (2) | 2023.05.29 |
투싼 2.0 디젤 N라인 AWD 인스퍼레이션 보험료 ( 프리미엄 ) 차량 소개 (2) | 2023.05.29 |
XM3 보험료 및 신차 가격과 제원 요약 (1) | 2023.05.28 |
팰리세이드 보험료 [ 나이대별 예상, 자동차보험] - 종합정리 (1) | 2023.05.20 |