반응형
현대 LF 쏘나타 2.0 T-GDi의 연비는 가솔린 (휘발유) 기준으로 10.8km/ℓ 입니다.
오늘의 유가는 휘발유 1,626원, 고급휘발유 1,882원, 경유 1,532원, LPG 988원 입니다.
1년에 2만 km를 주행했을 때의 예상 비용은 다음과 같습니다.
연료비
- 연간 주행거리: 20,000 km
- 필요한 연료량: 20,000 km / 10.8 km/ℓ = 1,851.85 ℓ (소수점 반올림)
- 연간 연료비용: 1,851.85 ℓ * 1,626원/ℓ = 3,010,008원
사이트 명 | 특징 | 링크 |
---|---|---|
카보험 사이트 | 특약 할인 최대 적용 | 링크 |
다이렉트 Dcar보험 | 9개 보험사 동시 견적 | 링크 |
똑똑하게 카보험 | 보험사별 할인특약 한번에 | 링크 |
카보험 애드인슈 | 9개보험사 동시견적 | 링크 |
카보험 다이렉트 | 보험료 최저가 산출 | 링크 |
예상 보험료
- 만 23세 남자 자동차보험료는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있으므로, 대략적인 범위로만 제시합니다. 가정을 기준으로, 보험료는 연간 약 1,522,900원에서 1,695,200원 사이로 예상됩니다.
예상 보험료 | K보험사 | A보험사 |
---|---|---|
만23세 보험료 | 1,522,900원 | 1,695,200원 |
만24세 보험료 | 1,582,200원 | 1,694,000원 |
만26세 보험료 | 1,546,700원 | 1,474,200원 |
만27세 보험료 | 1,353,700원 | 1,544,100원 |
만28세 보험료 | 1,222,500원 | 1,301,500원 |
만32세 보험료 | 514,800원 | 537,500원 |
만33세 보험료 | 554,600원 | 498,500원 |
만35세 보험료 | 500,600원 | 483,900원 |
만36세 보험료 | 478,700원 | 492,900원 |
만37세 보험료 | 469,200원 | 470,900원 |
만38세 보험료 | 523,900원 | 523,500원 |
만41세 보험료 | 545,800원 | 465,100원 |
만42세 보험료 | 561,900원 | 461,700원 |
만45세 보험료 | 491,300원 | 550,900원 |
만47세 보험료 | 558,200원 | 467,700원 |
만50세 보험료 | 491,700원 | 513,300원 |
만52세 보험료 | 555,400원 | 548,900원 |
만55세 보험료 | 491,500원 | 511,500원 |
만57세 보험료 | 596,100원 | 546,500원 |
만58세 보험료 | 542,400원 | 598,700원 |
만59세 보험료 | 543,100원 | 585,700원 |
만60세 보험료 | 528,600원 | 569,500원 |
만61세 보험료 | 577,100원 | 562,000원 |
만62세 보험료 | 586,700원 | 554,900원 |
만64세 보험료 | 545,700원 | 568,100원 |
만66세 보험료 | 1,207,800원 | 1,017,400원 |
만67세 보험료 | 826,800원 | 1,258,600원 |
만68세 보험료 | 924,700원 | 1,258,400원 |
만69세 보험료 | 840,100원 | 857,000원 |
만70세 보험료 | 849,800원 | 1,263,100원 |
자동차 정비비용
- 정비비용은 차량의 상태, 주행거리, 사용 빈도 등에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 일반적으로 연간 정비비용은 약 500,000원에서 1,000,000원 사이로 예상됩니다.
총 비용 계산: 연간 연료비용: 3,010,008원 연간 보험료 (가정): 1,520,000원 ~ 1,670,000원 연간 자동차 정비비용 (가정): 500,000원 ~ 1,000,000원
따라서, 만 23세 남자 기준 1년에 2만 km 주행 시 예상되는 총 비용은 대략 4,730,008원에서 6,210,008원 사이입니다.
반응형
'자동차 보험' 카테고리의 다른 글
아반떼CN7 보험료- 20 ~ 50대까지 예상 자동차보험료 (2) | 2023.04.29 |
---|---|
기아 쏘렌토 2.2 디젤(경유) AWD차량 40대 (45세)보험료와 유지비용 (1) | 2023.04.26 |
그랜저 IG 3.0ℓ V6 람다 Ⅱ GDI , 30대 (33세) 유지비 및 보험료 정리 (2) | 2023.04.12 |
디올뉴그랜저 2.5ℓ 스마트스트림 G GDI _ 남자 27세 예상자동차보험료 (1) | 2023.04.12 |
쌍용토레스 30대 남성 보험사별 자동차보험료 견적 모두 공개 (2) | 2023.03.23 |
물적사고 할증금액이란? 대물/자차 일경우 사고점수별 할증 (2) | 2023.03.19 |
중대법규위반, 갱신형 교통사고 처리지원금 - 보장내역 (2) | 2023.03.19 |
자동차보험의 자기신체손해 보장내용과 차이점 (2) | 2023.03.18 |