반응형
현대 아반떼 하이브리드는 현대자동차에서 제조하는 하이브리드 모델로, 경제적이고 친환경적인 운전을 위한 차량입니다. 아래는 해당 차량의 기본정보 및 트림별 가격, 연비, 엔진 스펙 등에 대한 정보입니다.
아반떼 하이브리드 가격 요약
연료: 가솔린, 하이브리드 (HEV)
출력: 141hp/105hp (엔진 합산)
엔진: I4 자연흡기
등급별 트림: 1.6 HEV, 1.6 HEV N라인
트림별 가격 특징
1.6 HEV (가솔린, 하이브리드)
연비: 복합 21.1km/ℓ, 도심 21.4km/ℓ, 고속 20.7km/ℓ
출력: 141hp/105hp
가격: 스마트 2,466만원, 모던 2,698만원, 인스퍼레이션 3,084만원
1.6 HEV N라인 (가솔린, 하이브리드)
연비: 복합 18.5km/ℓ
출력: 141hp/105hp
가격: 모던 2,941만원, 인스퍼레이션 3,296만원
이 정보를 통해 현대 아반떼 하이브리드 차량의 다양한 트림과 가격, 연비, 출력 등의 세부 사항을 알 수 있습니다. 이 정보를 기반으로 차량을 선택할 때 참고하시면 좋을 것 같습니다.
사이트 명 | 특징 | 링크 |
---|---|---|
카보험 사이트 | 특약 할인 최대 적용 | 링크 |
다이렉트 Dcar보험 | 9개 보험사 동시 견적 | 링크 |
똑똑하게 카보험 | 보험사별 할인특약 한번에 | 링크 |
카보험 애드인슈 | 9개보험사 동시견적 | 링크 |
카보험 다이렉트 | 보험료 최저가 산출 | 링크 |
예상 자동차보험료 [최저등급]
예상보험료 | S보험사 | A보험사 |
---|---|---|
만21세 보험료 | 1,498,000원 | 1,811,800원 |
만22세 보험료 | 1,622,400원 | 1,744,800원 |
만23세 보험료 | 1,711,100원 | 1,802,800원 |
만27세 보험료 | 1,405,600원 | 1,483,400원 |
만28세 보험료 | 1,264,400원 | 1,091,100원 |
만31세 보험료 | 546,400원 | 476,800원 |
만33세 보험료 | 456,500원 | 517,300원 |
만34세 보험료 | 502,600원 | 458,500원 |
만37세 보험료 | 541,200원 | 510,800원 |
만38세 보험료 | 555,400원 | 467,000원 |
만39세 보험료 | 472,800원 | 544,000원 |
만40세 보험료 | 542,100원 | 533,800원 |
만41세 보험료 | 519,500원 | 542,800원 |
만44세 보험료 | 482,200원 | 456,900원 |
만47세 보험료 | 496,500원 | 549,800원 |
만48세 보험료 | 505,300원 | 516,200원 |
만49세 보험료 | 537,000원 | 512,700원 |
만51세 보험료 | 522,800원 | 483,300원 |
만52세 보험료 | 542,000원 | 481,600원 |
만53세 보험료 | 464,100원 | 534,800원 |
만55세 보험료 | 480,000원 | 494,900원 |
만56세 보험료 | 482,500원 | 487,400원 |
만57세 보험료 | 617,100원 | 584,600원 |
만58세 보험료 | 585,800원 | 567,200원 |
만59세 보험료 | 511,100원 | 550,300원 |
만62세 보험료 | 559,100원 | 594,800원 |
만63세 보험료 | 587,600원 | 529,500원 |
만64세 보험료 | 596,800원 | 560,500원 |
만66세 보험료 | 1,110,100원 | 1,097,100원 |
만69세 보험료 | 1,041,400원 | 706,900원 |
아반떼 하이브리드 제원
속성 | 정보 |
---|---|
엔진형식 | I4 |
과급방식 | 자연흡기 |
배기량 | 1,580cc |
연료 | 가솔린, 하이브리드 |
최고출력 | 141hp, 105hp |
최대토크 | 15kg.m |
연비 | 21.1km/ℓ |
CO 배출량 | 74g/km |
전장/전폭 | 4,710mm / 1,825mm |
전고/축거 | 1,420mm / 2,720mm |
윤거전/후 | 1,585mm / 1,599mm |
공차중량 | 1,355kg |
전륜타이어 | 205mm / 55 / 16inch |
후륜타이어 | 205mm / 55 / 16inch |
구동방식 | 전륜구동 |
변속기 | DCT6단 |
전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
후륜서스펜션 | 멀티링크 |
전륜제동장치 | V디스크 |
후륜제동장치 | 디스크 |
스티어링 | 랙 앤 피니언 |
아반떼 하이브리드는 기존 차량의 뛰어난 연비를 더 높여 20km/L 이상의 효율을 자랑하는데, 중장거리 운행에 이상적입니다.
하이브리드 차량이라고 하더라도 L 리터당 20km 이상을 복합연비로 달성하는 차량은 흔치 않기에 더욱 아반떼 하이브리드가 사랑을 많이 받는 차량으로 보여집니다.
풀옵션을 고려할 때는 스마트 트림이 가장 적절한 선택으로 보이고, 약 3000만원을 넘는 가격대로 원하는 구성을 할 수 있습니다.
반응형
'자동차 보험' 카테고리의 다른 글
모델Y 보험료 [ 스펙, 출시일, 보조금, 가격 등 ] 종합 정리 안내 (2) | 2023.09.02 |
---|---|
테슬라 모델3 보험료 [ 제원 및 특징 ] 스탠다드, 롱레인지, 퍼포먼스 분류 (2) | 2023.09.02 |
스포티지 보험료와 옵션정보 및 트림별 레벨 정리 (2) | 2023.09.02 |
K8 자동차보험료 [ 차량 가격, 제원, 연비 등 종합 정리 ] (2) | 2023.08.09 |
쏘나타 디엣지 보험료 / 1.6가솔린, LPI, 2.0가솔린 등[ 제원 및 달라진점 요약 ] (2) | 2023.08.05 |
i30 보험료 및 차랑 장점 제원 및 특징 [ 자동차보험료 & 중고 시세 ] (2) | 2023.07.19 |
LF쏘나타 보험료 및 중고 구매 시세 정보 안내 (2) | 2023.07.19 |
제네시스 G70 보험료 및 기본사양 제원 성능 정리 (2) | 2023.07.19 |