안녕하세요, 여러분! 오늘은 기아의 준중형 세단 K3와 해치백 K3 GT의 최신 출시 소식을 전해드립니다. 상품 경쟁력을 높이고 혁신과 진화를 도모한 이번 K3와 K3 GT는 고객들의 만족도 또한 상승시키고 있습니다. 그러면 구체적으로 어떤 부분들이 변화되었는지 함께 살펴보도록 하겠습니다!
보험사별 보험료
📌 해당 보험료는 통계를 이용한 단순 예상 보험료로 실제 보험료와는 차이가 있을 수 있습니다.
아래 👇링크를 통하여 실제 보험료를 간편하게 알아보세요
예상 보험료 | DB손해보험 | 악사손해보험 | KB손해보험 |
---|---|---|---|
만20세 보험료 | 1,348,454원 | 1,169,852원 | 1,260,853원 |
만21세 보험료 | 1,246,035원 | 1,031,144원 | 1,083,034원 |
만22세 보험료 | 1,292,671원 | 1,294,108원 | 1,065,932원 |
만23세 보험료 | 1,295,775원 | 1,176,023원 | 1,013,806원 |
만24세 보험료 | 1,224,514원 | 1,202,277원 | 1,089,889원 |
만25세 보험료 | 1,062,379원 | 1,142,671원 | 1,140,833원 |
만26세 보험료 | 1,243,600원 | 1,164,156원 | 1,208,359원 |
만27세 보험료 | 1,016,098원 | 1,110,036원 | 1,270,125원 |
만28세 보험료 | 1,063,452원 | 1,042,434원 | 1,049,536원 |
만29세 보험료 | 632,360원 | 650,258원 | 734,418원 |
만30세 보험료 | 691,293원 | 558,393원 | 650,378원 |
만31세 보험료 | 685,424원 | 717,387원 | 666,093원 |
만32세 보험료 | 557,612원 | 661,277원 | 529,719원 |
만33세 보험료 | 573,734원 | 771,132원 | 596,239원 |
만34세 보험료 | 533,064원 | 802,182원 | 671,148원 |
만35세 보험료 | 771,068원 | 593,878원 | 729,286원 |
만36세 보험료 | 573,889원 | 497,178원 | 812,300원 |
만37세 보험료 | 672,372원 | 752,874원 | 649,285원 |
만38세 보험료 | 708,422원 | 642,192원 | 554,492원 |
만39세 보험료 | 489,504원 | 798,057원 | 781,221원 |
만40세 보험료 | 493,351원 | 605,143원 | 541,814원 |
만41세 보험료 | 668,050원 | 668,007원 | 572,639원 |
만42세 보험료 | 769,856원 | 802,895원 | 704,421원 |
만43세 보험료 | 736,601원 | 760,903원 | 785,047원 |
만44세 보험료 | 671,570원 | 686,382원 | 520,059원 |
만45세 보험료 | 812,357원 | 675,005원 | 842,453원 |
만46세 보험료 | 668,076원 | 642,638원 | 512,246원 |
만47세 보험료 | 472,167원 | 809,514원 | 482,771원 |
만48세 보험료 | 704,883원 | 614,000원 | 763,322원 |
만49세 보험료 | 513,865원 | 847,801원 | 740,038원 |
만50세 보험료 | 576,383원 | 630,693원 | 480,559원 |
만51세 보험료 | 836,474원 | 720,075원 | 845,665원 |
만52세 보험료 | 672,507원 | 640,444원 | 830,105원 |
만53세 보험료 | 819,633원 | 692,295원 | 738,099원 |
만54세 보험료 | 818,904원 | 674,043원 | 568,163원 |
만55세 보험료 | 675,922원 | 755,244원 | 619,655원 |
만56세 보험료 | 749,445원 | 535,184원 | 733,016원 |
만57세 보험료 | 699,115원 | 611,269원 | 551,791원 |
만58세 보험료 | 783,869원 | 619,174원 | 827,633원 |
만59세 보험료 | 809,365원 | 818,673원 | 656,398원 |
만60세 보험료 | 820,541원 | 568,454원 | 777,295원 |
만61세 보험료 | 665,288원 | 534,232원 | 802,660원 |
만62세 보험료 | 668,057원 | 829,363원 | 798,153원 |
만63세 보험료 | 664,125원 | 547,483원 | 803,482원 |
만64세 보험료 | 717,699원 | 726,612원 | 599,459원 |
만65세 보험료 | 777,226원 | 534,826원 | 794,537원 |
만66세 보험료 | 612,098원 | 621,533원 | 762,154원 |
만67세 보험료 | 563,340원 | 726,793원 | 1,047,758원 |
만68세 보험료 | 896,096원 | 1,040,968원 | 832,631원 |
만69세 보험료 | 1,030,670원 | 1,023,085원 | 1,003,051원 |
만70세 보험료 | 992,293원 | 916,952원 | 694,682원 |
만71세 보험료 | 1,055,717원 | 990,036원 | 810,533원 |
만72세 보험료 | 963,830원 | 694,661원 | 550,862원 |
만73세 보험료 | 1,109,949원 | 709,427원 | 1,074,221원 |
만74세 보험료 | 1,076,877원 | 1,167,862원 | 658,651원 |
만75세 보험료 | 1,112,950원 | 1,099,086원 | 909,383원 |
만76세 보험료 | 1,119,366원 | 779,170원 | 869,309원 |
만77세 보험료 | 1,004,524원 | 1,075,727원 | 1,075,928원 |
만78세 보험료 | 733,919원 | 1,067,570원 | 731,424원 |
만79세 보험료 | 691,881원 | 1,041,863원 | 1,214,363원 |
만80세 보험료 | 861,563원 | 710,058원 | 1,210,877원 |
만81세 보험료 | 832,804원 | 703,264원 | 1,157,584원 |
만82세 보험료 | 912,031원 | 1,277,680원 | 782,324원 |
📌 해당 보험료는 통계를 이용한 단순 예상 보험료로 실제 보험료와는 차이가 있을 수 있습니다.
아래 👇링크를 통하여 실제 보험료를 간편하게 알아보세요
예상 보험료 | 삼성화재 | 메리츠화재 | 현대해상 |
---|---|---|---|
만20세 보험료 | 1,268,379원 | 1,230,431원 | 1,401,048원 |
만21세 보험료 | 1,173,042원 | 1,134,737원 | 1,172,790원 |
만22세 보험료 | 1,002,226원 | 1,044,053원 | 1,205,125원 |
만23세 보험료 | 1,063,578원 | 1,201,972원 | 1,243,208원 |
만24세 보험료 | 1,239,514원 | 1,318,826원 | 1,345,863원 |
만25세 보험료 | 1,280,239원 | 1,138,732원 | 1,305,880원 |
만26세 보험료 | 1,206,370원 | 1,378,608원 | 1,239,484원 |
만27세 보험료 | 1,110,896원 | 1,405,427원 | 1,259,945원 |
만28세 보험료 | 1,013,843원 | 1,035,227원 | 1,015,685원 |
만29세 보험료 | 699,473원 | 562,936원 | 817,060원 |
만30세 보험료 | 663,976원 | 657,739원 | 503,994원 |
만31세 보험료 | 708,527원 | 599,332원 | 622,321원 |
만32세 보험료 | 629,815원 | 755,215원 | 821,243원 |
만33세 보험료 | 770,248원 | 605,318원 | 848,702원 |
만34세 보험료 | 809,666원 | 485,032원 | 814,593원 |
만35세 보험료 | 610,080원 | 728,504원 | 583,175원 |
만36세 보험료 | 682,927원 | 759,969원 | 482,861원 |
만37세 보험료 | 475,037원 | 808,149원 | 800,288원 |
만38세 보험료 | 751,293원 | 628,555원 | 636,788원 |
만39세 보험료 | 713,424원 | 800,571원 | 693,031원 |
만40세 보험료 | 602,856원 | 624,635원 | 539,212원 |
만41세 보험료 | 731,060원 | 575,144원 | 681,587원 |
만42세 보험료 | 733,385원 | 829,703원 | 525,336원 |
만43세 보험료 | 691,532원 | 623,535원 | 672,459원 |
만44세 보험료 | 637,356원 | 469,868원 | 584,429원 |
만45세 보험료 | 662,953원 | 611,976원 | 605,761원 |
만46세 보험료 | 846,937원 | 592,066원 | 798,738원 |
만47세 보험료 | 682,037원 | 557,271원 | 568,983원 |
만48세 보험료 | 559,517원 | 761,766원 | 843,046원 |
만49세 보험료 | 721,140원 | 664,686원 | 612,582원 |
만50세 보험료 | 739,965원 | 703,887원 | 726,262원 |
만51세 보험료 | 577,537원 | 650,678원 | 744,435원 |
만52세 보험료 | 813,655원 | 764,063원 | 761,640원 |
만53세 보험료 | 823,012원 | 675,672원 | 820,088원 |
만54세 보험료 | 515,405원 | 708,962원 | 620,692원 |
만55세 보험료 | 540,064원 | 749,835원 | 532,557원 |
만56세 보험료 | 801,009원 | 650,916원 | 795,015원 |
만57세 보험료 | 724,760원 | 543,485원 | 756,131원 |
만58세 보험료 | 608,403원 | 665,539원 | 664,558원 |
만59세 보험료 | 637,385원 | 776,487원 | 536,661원 |
만60세 보험료 | 541,859원 | 591,822원 | 764,188원 |
만61세 보험료 | 627,697원 | 562,231원 | 783,862원 |
만62세 보험료 | 776,630원 | 695,613원 | 797,525원 |
만63세 보험료 | 778,543원 | 587,356원 | 535,142원 |
만64세 보험료 | 660,924원 | 706,562원 | 848,389원 |
만65세 보험료 | 578,474원 | 793,222원 | 716,490원 |
만66세 보험료 | 573,809원 | 931,416원 | 891,520원 |
만67세 보험료 | 668,175원 | 883,032원 | 802,415원 |
만68세 보험료 | 643,696원 | 714,914원 | 670,953원 |
만69세 보험료 | 621,013원 | 642,302원 | 934,012원 |
만70세 보험료 | 848,315원 | 1,009,767원 | 877,465원 |
만71세 보험료 | 584,326원 | 860,674원 | 862,791원 |
만72세 보험료 | 530,367원 | 719,295원 | 828,494원 |
만73세 보험료 | 662,561원 | 1,269,630원 | 1,135,096원 |
만74세 보험료 | 759,688원 | 1,225,000원 | 973,183원 |
만75세 보험료 | 725,036원 | 1,194,502원 | 961,933원 |
만76세 보험료 | 731,078원 | 1,033,936원 | 858,082원 |
만77세 보험료 | 1,021,192원 | 982,317원 | 716,581원 |
만78세 보험료 | 1,100,383원 | 786,146원 | 1,162,694원 |
만79세 보험료 | 949,064원 | 931,069원 | 920,203원 |
만80세 보험료 | 920,813원 | 1,072,987원 | 987,740원 |
만81세 보험료 | 1,091,043원 | 1,236,306원 | 761,302원 |
만82세 보험료 | 955,287원 | 758,404원 | 1,225,987원 |
인포테인먼트 기능 강화
기아는 인포테인먼트 기능을 개선하여 고객 선택의 폭을 넓히고자 합니다. 주력 트림인 2023 K3 프레스티지에 8인치 디스플레이 오디오, 후방 모니터, 샤크핀 안테나 등이 기본 적용되어 있습니다. 엔트리 트림인 트렌디에서도 이 패키지를 옵션으로 선택할 수 있습니다.
풍성한 옵션 기능
2023 K3 프레스티지 트림에는 메탈 페달, 운전석 안전 파워 윈도우, 독립제어 풀오토 에어컨 등이 적용되며, 모든 트림에는 LED 실내등이 기본 적용되어 있습니다.
특별한 디자인 패키지: 블랙핏
시그니처 트림에서 선택 가능한 블랙핏 패키지는 17인치 블랙 휠, 아웃사이드 미러 블랙 커버, 블랙 리어 스포일러, 사이드실 몰딩 등 검은색을 강조한 디자인이 특징인 패키지입니다.
K3 GT의 상품성 강화
K3 GT에는 10.25인치 내비게이션, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 고속도로 주행 보조, LED 실내등이 모두 기본적으로 적용되어 있어 타격력을 한층 높였습니다.
가격 및 사양 다양화
K3의 가격은 트렌디가 1,752만 원, 프레스티지가 2,071만 원, 시그니처가 2,449만 원이며, 시그니처 트림만 가진 K3 GT는 가격이 2,724만 원입니다.
요약하자면기아 K3와 K3 GT는 인포테인먼트 기능의 업그레이드, 풍부한 옵션, 특별한 디자인 패키지, 상품성 강화 등 여러 가지 변화를 거쳐 출시되었습니다. 이번 지포의 변화가 아반떼와의 경쟁에서 어떤 결과를 가져올지 주목할 만한 부분입니다. K3를 알아보는 이 포스팅이 여러분들에게 도움이 되셨길 바랍니다!
'자동차 이야기' 카테고리의 다른 글
그랜저 IG 3.0ℓ V6 람다 II LPI (40대) 42세 보험료 및 유지비용 (2) | 2023.04.25 |
---|---|
제네시스 BH330 / 50대 남성 보험사별 자동차 보험료 완벽 정리 (2) | 2023.03.19 |
자동차 보험 등급표와 할인할증등급 요율 계산 방법 (2) | 2023.03.19 |
벤츠 아록스 3751 가격 / 첨단 기능 사양 상세 소개 (솔로스타) (1) | 2023.03.16 |
아반떼 AD 와이퍼 사이즈 정보 및 교체방법 (57) | 2023.03.15 |
QM6 네비 업데이트 / 르노삼성 네비게이션 (0) | 2023.03.02 |
토요타 캠리 장점과 단점 간락 정리 (0) | 2023.02.24 |
벤츠 아록스 3751 가격과 솔로스타 차량 소개 (0) | 2023.02.23 |